| DIVISION 1 – SENIORS | DIVISION 2 – SENIORS | ||
| 1966 | Upwey Tecoma | ||
| 1967 | Upwey Tecoma | ||
| 1968 | Healesville | ||
| 1969 | Healesville | ||
| 1970 | Woori Yallock | ||
| 1971 | Woori Yallock | ||
| 1972 | Healesville | 1972 | Seville |
| 1973 | Woori Yallock | 1973 | Marysville |
| 1974 | Woori Yallock | 1974 | Yarra Junction |
| 1975 | Belgrave | 1975 | Yarra Junction |
| 1976 | Belgrave | 1976 | South Belgrave |
| 1977 | Healesville | 1977 | South Belgrave |
| 1978 | Upwey Tecoma | 1978 | Wandin |
| 1979 | Upwey Tecoma | 1979 | Wandin |
| 1980 | Upwey Tecoma | 1980 | Alexandra |
| 1981 | Woori Yallock | 1981 | Emerald |
| 1982 | Seville | 1982 | Yea |
| 1983 | Monbulk | 1983 | Emerald |
| 1984 | Woori Yallock | 1984 | Yea |
| 1985 | Healesville | 1985 | Wandin |
| 1986 | Gembrook Cockatoo | 1986 | Yarra Glen |
| 1987 | Woori Yallock | 1987 | Monbulk |
| 1988 | Healesville | 1988 | Olinda Ferny Creek |
| 1989 | Upwey Tecoma | 1989 | Powelltown |
| 1990 | Upwey Tecoma | 1990 | Yarra Junction |
| 1991 | Upwey Tecoma | 1991 | Monbulk |
| 1992 | Wandin | 1992 | Silvan |
| 1993 | Upwey Tecoma | 1993 | Yarra Glen |
| 1994 | Upwey Tecoma | 1994 | Kinglake |
| 1995 | Warburton Millgrove | 1995 | Seville |
| 1996 | Seville | 1996 | South Belgrave |
| 1997 | Monbulk | 1997 | Emerald |
| 1998 | Monbulk | 1998 | Yarra Glen |
| 1999 | Upwey Tecoma | 1999 | Belgrave |
| 2000 | Warburton Millgrove | 2000 | Gembrook Cockatoo |
| 2001 | Wandin | 2001 | Yarra Glen |
| 2002 | Wandin | 2002 | Silvan |
| 2003 | Woori Yallock | 2003 | Seville |
| 2004 | Silvan | 2004 | Gembrook Cockatoo |
| 2005 | Monbulk | 2005 | Olinda Ferny Creek |
| 2006 | Monbulk | 2006 | Warburton Millgrove |
| 2007 | Silvan | 2007 | Thornton Eildon |
| 2008 | Silvan | 2008 | Alexandra |
| 2009 | Upwey Tecoma | 2009 | Olinda Ferny Creek |
| 2010 | Woori Yallock | 2010 | Yarra Glen |
| 2011 | Upwey Tecoma | 2011 | Emerald |
| 2012 | Woori Yallock | 2012 | Belgrave |
| 2013 | Woori Yallock | 2013 | Healesville |
| 2014 | Woori Yallock | 2014 | Yarra Glen |
| 2015 | Wandin | 2015 | Emerald |
| 2016 | Healesville | 2016 | Gembrook Cockatoo |
| 2017 | Olinda Ferny Creek | 2017 | Belgrave |
| 2018 | Wandin | 2018 | Yarra Junction |
| DIVISION 1 – RESERVES | DIVISION 2 – RESERVES | ||
| 1978 | Upwey Tecoma | 1978 | Wandin |
| 1979 | Upwey Tecoma | 1979 | Wandin |
| 1980 | Upwey Tecoma | 1980 | Alexandra |
| 1981 | Upwey Tecoma | 1981 | Powelltown |
| 1982 | Monbulk | 1982 | Powelltown |
| 1983 | Seville | 1983 | Emerald |
| 1984 | Woori Yallock | 1984 | Belgrave |
| 1985 | Woori Yallock | 1985 | Wandin |
| 1986 | Healesville | 1986 | Silvan |
| 1987 | Healesville | 1987 | Monbulk |
| 1988 | Healesville | 1988 | Wandin |
| 1989 | Healesville | 1989 | Wandin |
| 1990 | Woori Yallock | 1990 | Belgrave |
| 1991 | Warburton Millgrove | 1991 | Belgrave |
| 1992 | Woori Yallock | 1992 | Seville |
| 1993 | Healesville | 1993 | Yarra Glen |
| 1994 | Warburton Millgrove | 1994 | Seville |
| 1995 | Woori Yallock | 1995 | South Belgrave |
| 1996 | Woori Yallock | 1996 | Powelltown |
| 1997 | Woori Yallock | 1997 | Emerald |
| 1998 | Upwey Tecoma | 1998 | Yarra Junction |
| 1999 | Woori Yallock | 1999 | Yarra Junction |
| 2000 | Wandin | 2000 | Gembrook Cockatoo |
| 2001 | Healesville | 2001 | Yarra Junction |
| 2002 | Upwey Tecoma | 2002 | Yarra Junction |
| 2003 | Healesville | 2003 | Yarra Junction |
| 2004 | Upwey Tecoma | 2004 | South Belgrave |
| 2005 | Upwey Tecoma | 2005 | South Belgrave |
| 2006 | Upwey Tecoma | 2006 | Warburton Millgrove |
| 2007 | Warburton Millgrove | 2007 | Alexandra |
| 2008 | Upwey Tecoma | 2008 | Alexandra |
| 2009 | Upwey Tecoma | 2009 | Olinda Ferny Creek |
| 2010 | Monbulk | 2010 | Seville |
| 2011 | Warburton Millgrove | 2011 | Seville |
| 2012 | Healesville | 2012 | Seville |
| 2013 | Upwey Tecoma | 2013 | Healesville |
| 2014 | Upwey Tecoma | 2014 | Seville |
| 2015 | Upwey Tecoma | 2015 | Yarra Junction |
| 2016 | Olinda Ferny Creek | 2016 | Yarra Glen |
| 2017 | Wandin | 2017 | Belgrave |
| 2018 | Mount Evelyn | 2018 | Seville |
| DIVISION 1 – UNDER 18 | DIVISION 2 – UNDER 18 | ||
| 1966 | Healesville (Under 16) | ||
| 1967 | Healesville (Under 16) | ||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | Healesville | ||
| 1971 | |||
| 1972 | Healesville | ||
| 1973 | Healesville | ||
| 1974 | Monbulk | ||
| 1975 | Healesville | ||
| 1976 | Healesville | ||
| 1977 | Healesville | ||
| 1978 | Seville | 1978 | Fairpark |
| 1979 | Woori Yallock | 1979 | Thornton |
| 1980 | Healesville | 1980 | Fairpark |
| 1981 | Warburton Millgrove | 1981 | Emerald |
| 1982 | Healesville | 1982 | Belgrave |
| 1983 | Seville | 1983 | Belgrave |
| 1984 | Woori Yallock | 1984 | Belgrave |
| 1985 | Upwey Tecoma | 1985 | Yarra Glen |
| 1986 | Wandin | 1986 | Yarra Junction |
| 1987 | Woori Yallock | 1987 | Wandin |
| 1988 | Emerald | 1988 | South Belgrave |
| 1989 | Upwey Tecoma | 1989 | Wandin |
| 1990 | Woori Yallock | 1990 | Belgrave |
| 1991 | Upwey Tecoma | 1991 | Monbulk |
| 1992 | Monbulk | 1992 | Powelltown |
| 1993 | Upwey Tecoma | 1993 | Belgrave |
| 1994 | Upwey Tecoma | 1994 | Belgrave |
| 1995 | Woori Yallock | 1995 | Belgrave |
| 1996 | Woori Yallock | 1996 | Emerald |
| 1997 | Woori Yallock | ||
| 1998 | Woori Yallock | ||
| 1999 | Healesville | ||
| 2000 | Upwey Tecoma | 2000 | Emerald |
| 2001 | Upwey Tecoma | ||
| 2002 | Upwey Tecoma | 2002 | South Belgrave |
| 2003 | Upwey Tecoma | ||
| 2004 | Woori Yallock | ||
| 2005 | Healesville | ||
| 2006 | Upwey Tecoma | 2006 | South Belgrave |
| 2007 | Healesville | 2007 | Yarra Junction |
| 2008 | Warburton Millgrove | 2008 | Emerald |
| 2009 | Monbulk | 2009 | Olinda Ferny Creek |
| 2010 | Olinda Ferny Creek | 2010 | Emerald |
| 2011 | Upwey Tecoma | 2011 | Seville |
| 2012 | Wandin | 2012 | Seville |
| 2013 | Woori Yallock | 2013 | Olinda Ferny Creek |
| 2014 | Healesville | 2014 | Woori Yallock |
| 2015 | Healesville | ||
| 2016 | Mt Evelyn | ||
| 2017 | Wandin | ||
| 2018 | Gembrook Cockatoo |
